Obsah

Obyvatelstvo počet

 celkem   muži   ženy   ke dni 
 329   168   161   31.12.1980 
 321   155   166   31.12.1985 
 332   164   168   31.12.1990 
 324   160   164   31.12.1995 
 318   157   161   31.12.2000 
 325   163   162   31.12.2001 
 323   166   157   31.12.2002 
 320   167   153   31.12.2003 
 330   171   159   31.12.2004 
 335   170   165   31.12.2006 
 353   180   173   31.12.2007 
 351   182   169   31.12.2008 
 330   173   157   31.12.2009 

     
Průměrný věk:

 celkem   muži   ženy:   ke dni 
 37,3   36,4   38,2   31.12.2003 
 38,0   37,1   38,9   31.12.2004 
 37,6   37,2   38,0   31.12.2006 
 37,9   37,9   38,0   31.12.2007 
 38,0   37,8   38,3   31.12.2008 
 38,1   37,7   38,6   31.12.2009 


Domovní bytový fond:

 celkem domů:   110   trvale obydlené:   85   ke dni 1.3.2001 
 byty celkem:   140   trvale obydlené:   115   ke dni 1.3.2001 
 celkem domů:   111   trvale obydlené:   86   ke dni 31.12.2004 
 byty celkem:   142   trvale obydlené:   117   ke dni 31.12.2004